Machine-readable price list
We also publish the prices of all our services — the daily lunches, the Bistro's regular menu and the Bar's drinks list — as a CSV file intended for automated processing. The file is updated whenever the menu or the prices change.
Current price list
Download the current price list (CSV)
Version 19, published 10 November 2026, 16:00
bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000019_20261110T160005.csv
About the file
The file is a CSV (UTF-8). Columns are separated by a semicolon and decimals use a point (8.50). Each row is one service: group, name, retail price, special form of sale (promotion), anchor price and the date of the anchor price. The Bar and the Bistro are a single venue, so everything is in one file.
Archive
Earlier versions remain available for at least 30 days after publication.
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000018_20261110T155929.csvVersion 18, 10 November 2026, 15:59
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000017_20261110T155913.csvVersion 17, 10 November 2026, 15:59
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000016_20261110T155857.csvVersion 16, 10 November 2026, 15:58
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000015_20261110T155841.csvVersion 15, 10 November 2026, 15:58
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000014_20261110T155826.csvVersion 14, 10 November 2026, 15:58
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000013_20261110T155804.csvVersion 13, 10 November 2026, 15:58
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000012_20261110T155749.csvVersion 12, 10 November 2026, 15:57
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000011_20261110T155642.csvVersion 11, 10 November 2026, 15:56
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000010_20261110T155625.csvVersion 10, 10 November 2026, 15:56
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000009_20261109T094841.csvVersion 9, 9 November 2026, 09:48
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000008_20261109T094037.csvVersion 8, 9 November 2026, 09:40
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000007_20261109T053955.csvVersion 7, 9 November 2026, 05:39
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000006_20261106T194650.csvVersion 6, 6 November 2026, 19:46
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000005_20261106T194643.csvVersion 5, 6 November 2026, 19:46
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000004_20261106T194558.csvVersion 4, 6 November 2026, 19:45
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000003_20261106T170953.csvVersion 3, 6 November 2026, 17:09
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000002_20261106T170855.csvVersion 2, 6 November 2026, 17:08
- bistro_mrksina-36-10020-zagreb_01_000001_20261106T141118.csvVersion 1, 6 November 2026, 14:11
